品牌 紙邦 產地類別 國產 應用領域 印刷包裝
參數項目 | ZB-NPY5600 | ZB-NPY1600 | |
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
測量范圍(kPa) | 200-5600 | 50-1600 | |
示值準確度 | ±0.5%F.S | ||
加壓速度(mm/min) | 170±15 | 95±5 | |
試樣夾持力(kPa) | ≥700 | ≥430 | |
工作氣壓(氣動夾頭) | 0.45~0.6MPa | 0.3~0.5MPa | |
膠膜阻力(kPa) | 凸起10mm,壓力為170-220 | 凸起9mm,壓力為25-35 | |
凸起18mm,壓力為250-350 | |||
液壓系統密封性 | 在測量上限值,一分鐘壓降<10%Pmax | ||
上下夾環孔徑 | φ31.5±0.05 | φ30.5±0.05(上夾環) φ33.1±0.05(下夾環) | |
儀器尺寸(長*寬*高)mm | 480*420*600 | ||
凈重kg | 65 | ||
|
上一篇:ZB-NPY耐破度儀器